Soliści
: 2015-01-28, 15:58
1 Javier FERNANDEZ ........89.24 (46.09+43.15)
2 Sergei VORONOV ..........81.06 (41.53+39.53)
3 Michal BREZINA ..........80.86 (41.62+40.24)
4 Maxim KOVTUN ............78.21 (40.27+37.94)
5 Peter LIEBERS ..............75.48 (39.05+36.43)
6 Florent AMODIO ...........74.06 (38.09+35.97)
7 Alexei BYCHENKO ..........73.63 (41.52+32.11)
8 Daniel SAMOHIN ...........72.65 (42.08+30.57)
9 Adian PITKEEV ..............69.78 (39.28+31.50)
10 Alexander MAJOROV ......68.10 (35.82+33.28)
11 Ivan RIGHINI ................67.45 (35.02+33.43)
12 Phillip HARRIS ...............65.16 (36.62+28.54)
13 Franz STREUBEL ...........64.45 (35.38+29.07)
14 Yaroslav PANIOT ..........63.25 (36.15+27.10)
15 Valtter VIRTANEN .........58.31 (29.82+28.49)
16Petr COUFAL ................57.47 (29.00+29.47)
17 Pavel KASKA ................56.83 (30.30+26.53)
18 Patrick MYZYK .............56.12 (26.76+29.36)
19 Pavel IGNATENKO .........55.79 (28.64+28.15)
20 Sondre ODDVOLL BOE ....55.73 (28.76+26.97)
21 Javier RAYA .................53.80 (26.88+27.92)
22 Justus STRID ...............53.28 (27.93+26.35)
23 Larry LOUPOLOVER .......51.01 (27.97+23.04)
24 Chafik BESSEGHIER .......49.61 (18.04+32.57)
25 Slavik HAYRAPETYAN ....48.93 (25.22+24.71)
26 Stephane WALKER .......48.86 (22.67 + 26.19)
27 Engin Ali ARTAN ...........48.76 (26.58+22.18)
28 Samuel KOPPEL ...........46.36 (22.15+24.21)
29 Marco KLEPOCH ...........44.81 (21.38+24.43)
30 Manuel KOLL................43.56 (20.92+23.64)
---
Armen AGAIAN .............WD
Kristof FORGO ..............WD
Zoltan KELEMEN ...........WD
Brawo dla Patryka za awans do programu dowolnego! Oby udało się to również Agacie oraz Natalii i Maksowi. Ogólnie poziom był słaby. Zaledwie kilku solistów pojechało czysto, i żaden z nich nie jest w top5. Natomiast wyniki są, moim skromnym zdaniem, trochę napompowane.
2 Sergei VORONOV ..........81.06 (41.53+39.53)
3 Michal BREZINA ..........80.86 (41.62+40.24)
4 Maxim KOVTUN ............78.21 (40.27+37.94)
5 Peter LIEBERS ..............75.48 (39.05+36.43)
6 Florent AMODIO ...........74.06 (38.09+35.97)
7 Alexei BYCHENKO ..........73.63 (41.52+32.11)
8 Daniel SAMOHIN ...........72.65 (42.08+30.57)
9 Adian PITKEEV ..............69.78 (39.28+31.50)
10 Alexander MAJOROV ......68.10 (35.82+33.28)
11 Ivan RIGHINI ................67.45 (35.02+33.43)
12 Phillip HARRIS ...............65.16 (36.62+28.54)
13 Franz STREUBEL ...........64.45 (35.38+29.07)
14 Yaroslav PANIOT ..........63.25 (36.15+27.10)
15 Valtter VIRTANEN .........58.31 (29.82+28.49)
16Petr COUFAL ................57.47 (29.00+29.47)
17 Pavel KASKA ................56.83 (30.30+26.53)
18 Patrick MYZYK .............56.12 (26.76+29.36)
19 Pavel IGNATENKO .........55.79 (28.64+28.15)
20 Sondre ODDVOLL BOE ....55.73 (28.76+26.97)
21 Javier RAYA .................53.80 (26.88+27.92)
22 Justus STRID ...............53.28 (27.93+26.35)
23 Larry LOUPOLOVER .......51.01 (27.97+23.04)
24 Chafik BESSEGHIER .......49.61 (18.04+32.57)
25 Slavik HAYRAPETYAN ....48.93 (25.22+24.71)
26 Stephane WALKER .......48.86 (22.67 + 26.19)
27 Engin Ali ARTAN ...........48.76 (26.58+22.18)
28 Samuel KOPPEL ...........46.36 (22.15+24.21)
29 Marco KLEPOCH ...........44.81 (21.38+24.43)
30 Manuel KOLL................43.56 (20.92+23.64)
---
Armen AGAIAN .............WD
Kristof FORGO ..............WD
Zoltan KELEMEN ...........WD
Brawo dla Patryka za awans do programu dowolnego! Oby udało się to również Agacie oraz Natalii i Maksowi. Ogólnie poziom był słaby. Zaledwie kilku solistów pojechało czysto, i żaden z nich nie jest w top5. Natomiast wyniki są, moim skromnym zdaniem, trochę napompowane.