Soliści
Moderatorzy: Hortensja, LittleLotte, Kathiea
- LittleLotte
- Posty: 1522
- Rejestracja: 10 lat temu
- Lokalizacja: Opole
- Kontakt:
Soliści
1 Javier FERNANDEZ ........89.24 (46.09+43.15)
2 Sergei VORONOV ..........81.06 (41.53+39.53)
3 Michal BREZINA ..........80.86 (41.62+40.24)
4 Maxim KOVTUN ............78.21 (40.27+37.94)
5 Peter LIEBERS ..............75.48 (39.05+36.43)
6 Florent AMODIO ...........74.06 (38.09+35.97)
7 Alexei BYCHENKO ..........73.63 (41.52+32.11)
8 Daniel SAMOHIN ...........72.65 (42.08+30.57)
9 Adian PITKEEV ..............69.78 (39.28+31.50)
10 Alexander MAJOROV ......68.10 (35.82+33.28)
11 Ivan RIGHINI ................67.45 (35.02+33.43)
12 Phillip HARRIS ...............65.16 (36.62+28.54)
13 Franz STREUBEL ...........64.45 (35.38+29.07)
14 Yaroslav PANIOT ..........63.25 (36.15+27.10)
15 Valtter VIRTANEN .........58.31 (29.82+28.49)
16Petr COUFAL ................57.47 (29.00+29.47)
17 Pavel KASKA ................56.83 (30.30+26.53)
18 Patrick MYZYK .............56.12 (26.76+29.36)
19 Pavel IGNATENKO .........55.79 (28.64+28.15)
20 Sondre ODDVOLL BOE ....55.73 (28.76+26.97)
21 Javier RAYA .................53.80 (26.88+27.92)
22 Justus STRID ...............53.28 (27.93+26.35)
23 Larry LOUPOLOVER .......51.01 (27.97+23.04)
24 Chafik BESSEGHIER .......49.61 (18.04+32.57)
25 Slavik HAYRAPETYAN ....48.93 (25.22+24.71)
26 Stephane WALKER .......48.86 (22.67 + 26.19)
27 Engin Ali ARTAN ...........48.76 (26.58+22.18)
28 Samuel KOPPEL ...........46.36 (22.15+24.21)
29 Marco KLEPOCH ...........44.81 (21.38+24.43)
30 Manuel KOLL................43.56 (20.92+23.64)
---
Armen AGAIAN .............WD
Kristof FORGO ..............WD
Zoltan KELEMEN ...........WD
Brawo dla Patryka za awans do programu dowolnego! Oby udało się to również Agacie oraz Natalii i Maksowi. Ogólnie poziom był słaby. Zaledwie kilku solistów pojechało czysto, i żaden z nich nie jest w top5. Natomiast wyniki są, moim skromnym zdaniem, trochę napompowane.
2 Sergei VORONOV ..........81.06 (41.53+39.53)
3 Michal BREZINA ..........80.86 (41.62+40.24)
4 Maxim KOVTUN ............78.21 (40.27+37.94)
5 Peter LIEBERS ..............75.48 (39.05+36.43)
6 Florent AMODIO ...........74.06 (38.09+35.97)
7 Alexei BYCHENKO ..........73.63 (41.52+32.11)
8 Daniel SAMOHIN ...........72.65 (42.08+30.57)
9 Adian PITKEEV ..............69.78 (39.28+31.50)
10 Alexander MAJOROV ......68.10 (35.82+33.28)
11 Ivan RIGHINI ................67.45 (35.02+33.43)
12 Phillip HARRIS ...............65.16 (36.62+28.54)
13 Franz STREUBEL ...........64.45 (35.38+29.07)
14 Yaroslav PANIOT ..........63.25 (36.15+27.10)
15 Valtter VIRTANEN .........58.31 (29.82+28.49)
16Petr COUFAL ................57.47 (29.00+29.47)
17 Pavel KASKA ................56.83 (30.30+26.53)
18 Patrick MYZYK .............56.12 (26.76+29.36)
19 Pavel IGNATENKO .........55.79 (28.64+28.15)
20 Sondre ODDVOLL BOE ....55.73 (28.76+26.97)
21 Javier RAYA .................53.80 (26.88+27.92)
22 Justus STRID ...............53.28 (27.93+26.35)
23 Larry LOUPOLOVER .......51.01 (27.97+23.04)
24 Chafik BESSEGHIER .......49.61 (18.04+32.57)
25 Slavik HAYRAPETYAN ....48.93 (25.22+24.71)
26 Stephane WALKER .......48.86 (22.67 + 26.19)
27 Engin Ali ARTAN ...........48.76 (26.58+22.18)
28 Samuel KOPPEL ...........46.36 (22.15+24.21)
29 Marco KLEPOCH ...........44.81 (21.38+24.43)
30 Manuel KOLL................43.56 (20.92+23.64)
---
Armen AGAIAN .............WD
Kristof FORGO ..............WD
Zoltan KELEMEN ...........WD
Brawo dla Patryka za awans do programu dowolnego! Oby udało się to również Agacie oraz Natalii i Maksowi. Ogólnie poziom był słaby. Zaledwie kilku solistów pojechało czysto, i żaden z nich nie jest w top5. Natomiast wyniki są, moim skromnym zdaniem, trochę napompowane.
Last edited by LittleLotte 10 lat temu, edited 1 time in total.
Mówimy, jak zawsze, różnymi językami [...]. Ale rzeczy, o których mówimy, nie ulegną od tego zmianie, prawda? (Michaił Bułhakow)
- LittleLotte
- Posty: 1522
- Rejestracja: 10 lat temu
- Lokalizacja: Opole
- Kontakt:
- LittleLotte
- Posty: 1522
- Rejestracja: 10 lat temu
- Lokalizacja: Opole
- Kontakt:
PCS jak PCS, faktycznie przesadzone, ale TES? Za 4S sędziowie dali mu rozstrzał od -1 do -3. Za kombinację - od 0 do -2. Za sekwencję kroków - od 1 do 3. O co chodzi? Kovtun też zresztą dostał od -1 do -3 za salchowa.
Pardon, pomyliłam się. Liebers miał czysty program.
Pardon, pomyliłam się. Liebers miał czysty program.
Mówimy, jak zawsze, różnymi językami [...]. Ale rzeczy, o których mówimy, nie ulegną od tego zmianie, prawda? (Michaił Bułhakow)
Liebers miał czysty program? Nie podparł potrójnego axla? Do PCS Javiera nie mam żadnych zastrzeżeń, bo tylko jego oglądało mi się dzisiaj z prawdziwą przyjemnością (Może nie jestem bezstronna, bo mam do Hiszpana słabość, a jego tegoroczny sp bardzo lubię). Ogólnie jestem rozczarowana poziomem dzisiejszej konkurencji - nieco czuć na tafli tę "poolimpijską odwilż", bardzo dużo błędów i mało emocji. Względnie podobali mi się Brzezina oraz Kovtun, reszta - bez szału.
Gratulacje dla Polaka - osiemnaste miejsce i awans do finału. Szkoda, że nie udało mi się zobaczyć jego występu.
Gratulacje dla Polaka - osiemnaste miejsce i awans do finału. Szkoda, że nie udało mi się zobaczyć jego występu.
- LittleLotte
- Posty: 1522
- Rejestracja: 10 lat temu
- Lokalizacja: Opole
- Kontakt:
Video:
Yaroslav Paniot
Daniel Samohin
Patrick Myzyk
Chafik Besseghier
Peter Liebers
Sergei Voronov
Maxim Kovtun
Javier Fernandez
Petr Coufal
Pavel Ignatenko
Alexande Majorov
Adian Pitkeev
Alexei Bychenko
Florent Amodio
Franz Streubel
Ivan Righini
Valtter Virtanen
Sondre Oddvoll Boe
Justus Strid
Stephane Walker
Slavik Hayrapetyan
Javier Raya
Phillip Harris
Marco Klepoch
Pavel Kaska
Samuel Koppel
Manuel Koll
Engin Ali Artan
Larry Loupolover
Yaroslav Paniot
Daniel Samohin
Patrick Myzyk
Chafik Besseghier
Peter Liebers
Sergei Voronov
Maxim Kovtun
Javier Fernandez
Petr Coufal
Pavel Ignatenko
Alexande Majorov
Adian Pitkeev
Alexei Bychenko
Florent Amodio
Franz Streubel
Ivan Righini
Valtter Virtanen
Sondre Oddvoll Boe
Justus Strid
Stephane Walker
Slavik Hayrapetyan
Javier Raya
Phillip Harris
Marco Klepoch
Pavel Kaska
Samuel Koppel
Manuel Koll
Engin Ali Artan
Larry Loupolover
Last edited by LittleLotte 10 lat temu, edited 1 time in total.
Mówimy, jak zawsze, różnymi językami [...]. Ale rzeczy, o których mówimy, nie ulegną od tego zmianie, prawda? (Michaił Bułhakow)
- LittleLotte
- Posty: 1522
- Rejestracja: 10 lat temu
- Lokalizacja: Opole
- Kontakt:
Dopiero niedawno dotarłam do domu. Czytam i nadrabiam filmikami. Dzięki za newsy. :02:
Lotte, zamiast Javiera jest powtórzony filmik z Kovtunem.
Brawo dla Patryka, ale faktycznie poziom nie powalał, więc awans jest. Ale co ja jęczę, darowanemu koniowi... jeszcze niedawno modliłam się by nasz reprezentatnt na 24tym się utrzymał
Lotte, zamiast Javiera jest powtórzony filmik z Kovtunem.
Brawo dla Patryka, ale faktycznie poziom nie powalał, więc awans jest. Ale co ja jęczę, darowanemu koniowi... jeszcze niedawno modliłam się by nasz reprezentatnt na 24tym się utrzymał
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu - potem pokona doświadczeniem .
- LittleLotte
- Posty: 1522
- Rejestracja: 10 lat temu
- Lokalizacja: Opole
- Kontakt:
- LittleLotte
- Posty: 1522
- Rejestracja: 10 lat temu
- Lokalizacja: Opole
- Kontakt:
- LittleLotte
- Posty: 1522
- Rejestracja: 10 lat temu
- Lokalizacja: Opole
- Kontakt:
- LittleLotte
- Posty: 1522
- Rejestracja: 10 lat temu
- Lokalizacja: Opole
- Kontakt: